후원금 사용내역
●●
24년도 결산 보고
<단위: 천원/미만 절사>| 수입 항목 | 수입 결산액 | 지출 항목 | 지출 결산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 재단임원 후원금 | 49,500 | 목적사업비 | 20,069 | 추모행사, 사업보고회 |
| 특정사업후원금 | - | 사무실임차료 | 12,227 | |
| 정기후원금 | 1,871 | 통신요금 | 1,099 | 전화, 인터넷 등 |
| 이 자 | 26 | 회의비 | 3,600 | |
| 사무용품비 | 1,100 | |||
| 지급수수료 | 2,587 | 법인세, 세무 처리비 등 | ||
| 경조비 | 3,633 | |||
| 업무추진비(사무보조) | 9,502 | |||
| 운영비(식대 등) | 4,085 | |||
| 예비비 | 2,000 | 명절 선물비 | ||
| 수입합계 | 51,398 | 지출합계 | 59,905 | |
| 전년 이월금 | 17,193 | 금년 누적이월금 | 8,685 | △8,507 |
25년도 예산안
<단위: 천원/미만 절사>| 수입항목 | 수입 예산(안) | 지출항목 | 지출 예산(안) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재단임원 후원금 | 60,000 | 목적 사업비 |
7주기 추모행사 | 10,000 | 부여 묘역 | |
| 특정사업후원금 | - | JP탄생100주년 행사 준비 | 10,000 | |||
| 정기후원금 | 3,340 | 홈페이지 개선 등 | 5,000 | |||
| 이 자 | 20 | 송년회 개최 | 3,000 | |||
| 김종필도서관 건립추진 | 1,000 | |||||
| 후원회 확대 사업 | 1,000 | |||||
| 계 | 30,000 | |||||
| 목적외 사업비 |
회의비 | 3,600 | ||||
| 관리비, 가스비 | 6,000 | |||||
| 통신비 | 960 | |||||
| 지급수수료 | 2,600 | 법인세, 세무수수료 | ||||
| 경조비 | 3,600 | |||||
| 업무추진비(사무보조) | 9,500 | |||||
| 운영비(식대 등) | 4,000 | |||||
| 사무용품비 | 1,100 | |||||
| 계 | 31,360 | |||||
| 예비비 | 2,000 | 명절 선물비 | ||||
| 수입합계 | 63,360 | 지출합계 | 63,360 | |||
| 전년 이월금 | 15,680 | |||||